专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1769%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121-123期 | 小 | 0121期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0120期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 0118期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 0115期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 0113期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
110-112期 | 大 | 0110期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0109期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 0106期 4连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 0105期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0104期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 0103期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 0101期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 0100期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0097期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 0095期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0092期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 0091期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 0088期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0086期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0084期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 0083期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0080期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 0077期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 0074期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0072期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0071期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0068期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 0067期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 0065期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0062期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0059期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0057期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0054期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 0051期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0049期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 0047期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 0044期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0042期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 小 | 0040期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0038期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0035期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 0034期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
澳洲幸运彩官网新疆夫妇中592万欲先还债务…
彩票资讯核心提示:这些年,我们一直在还债,但没还完,大发快三200元回血一万有了这笔500多万元的奖金,我们终于可以还清债务了。 新疆网讯 “这些年,我们一直在......
大发棋牌游戏官网下载 报纸上一串数字追号…
开奖公告4元钱,也许能买1瓶饮料、1个苹果大发棋牌游戏官网下载、2个肉包……台州彩民王先生仅花4元钱买了两注彩票,喜中2注第144期“双色球”头奖,揽获1166多万元奖......
蓝月娱乐棋牌送38元版吴江彩民或一人揽福…
走势图表中国福利彩票双色球第2019022期开奖,开出的中奖号码为:红球03、07、11、21、30、33,蓝球07。 当期全国开出19注一等奖,单注奖额为550万元。被吴江的幸......
下载app送28元棋牌女子买菜路上16元揽福彩…
彩票资讯七乐彩第2019022期开奖,当期中出2注一等奖,单注奖金为69.9万元。其中福建揽获1注,被厦门彩民中得。据悉,中奖彩票出自厦门市湖里区东渡路114号之三号......
快三稳定盈利计划 江西快三男子32元揽双色…
开奖公告在2月26日开奖的福彩双色球2019022期游戏中,枣庄市台儿庄区酿造小区南门第37040520号投注站中出其中1注一等奖和15注二等奖,合计奖金高达656万余元。这......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!